RELACION DE LOS NUMEROS DE SERIE USAF DE LOS F-4 PHANTOMS TRANSFERIDOS A ESPAÑA,

CON SUS EQUIVALENTES MATRICULAS DEL EJERCITO DEL AIRE

64-738/817 McDonnell F-4C-23-MC Phantom
0813 a España en 1971 (EdA C.12-13 w/o 7/7/79)
64-818/881 McDonnell F-4C-24-MC Phantom
0820 a España en 1978 (EdA C.12-37)
0846 a España en 1971 (EdA C.12-12)
0850 a España en 1971 (EdA C.12-14)
0853 a España en 1971 (EdA C.12-17)
0854 a España en 1971 (EdA C.12-18)
0855 a España en 1971 (EdA C.12-20)
0856 a España en 1971 (EdA C.12-32)
0857 a España en 1971 (EdA C.12-21, w/o 10/14/77)
0858 a España en 1971 (EdA C.12-29)
0859 a España en 1971 (EdA C.12-31)
0861 a España en 1971 (EdA C.12-26)
0862 a España en 1971 (EdA C.12-27)
0864 a España en 1971 (EdA C.12-36)
0866 a España en 1971 (EdA C.12-15)
0867 a España en 1971 (EdA C.12-09)
0868 a España en 1971 (EdA C.12-16)
0870 a España en 1971 (EdA C.12-35, w/o 4/25/83)
0871 a España en 1971 (EdA C.12-11)
0872 a España en 1971 (EdA C.12-19)
0877 a España en 1971 (EdA C.12-23)
0878 a España en 1971 (EdA C.12-30)
0880 a España en 1971 (EdA C.12-28)
0881 a España en 1971 (EdA C.12-25, w/o 2/14/75)
64-882/928 McDonnell F-4C-25-MC Phantom
0882 a España en 1978 (EdA C.12-38)
0884 a España en (EdA C.12-01)
0886 a España en 1971 (EdA C.12-06, w/o 2/7/85)
0887 a España en 1971 (EdA C.12-33)
0892 a España en 1978 (EdA C.12-39)
0894 a España en 1971 (EdA C.12-24, w/o 5/4/84)
0895 a España en 1971 (EdA C.12-10)
0896 a España en 1978 (EdA C.12-40)
0900 a España en 1971 (EdA C.12-02)
0903 a España en 1971 (EdA C.12-03)
0906 a España en 1971 (EdA C.12-05, w/o)
0907 a España en 1971 (EdA C.12-34)
0909 a España en 1971 (EdA C.12-04)
0920 a España en 1971 (EdA C.12-07)
0924 a España en 1971 (EdA C.12-22)
0925 a España en 1971 (EdA C.12-08)
64-997/1017 McDonnell RF-4C-20-MC Phantom
1006 a España en 1995 (EdA C.12-53)
64-1038/1061 McDonnell RF-4C-22-MC Phantom
1039 a España en 1995 (EdA CR.12-54)
64-1062/1077 McDonnell RF-4C-23-MC Phantom
1069 a España en 1989 (EdA CR.12-45)
1070 a España en 1989 (EdA CR.12-46)
64-1078/1085 McDonnell RF-4C-24-MC Phantom
1083 a España en 1989 (EdA CR.12-47)
65-818/838 McDonnell RF-4C-24-MC Phantom
822 a España en 1989 (EdA CR.12-48)
823 a España en 1995 (EdA CR.12-55)
835 a España en 1989 (EdA CR.12-49)
65-839/864 McDonnell RF-4C-25-MC Phantom
841 a España en 1989 (EdA CR.12-50)
851 a España en 1989 (EdA CR.12-51)
864 a España en 1995 (EdA CR.12-56)
65-865/901 McDonnell RF-4C-26-MC Phantom
873 a España en 1989 (EdA CR.12-52)
876 a España en 1995 (EdA CR.12-57)
897 a España en 1995 (EdA CR.12-58)
65-933/945 McDonnell RF-4C-28-MC Phantom
936 a España en 1978 (EdA CR.12-41)
937 a España en 1978 (EdA CR.12-42)
942 a España en 1978 (EdA CR.12-43)
943 a España en 1978 (EdA CR.12-44)

Placa identificativa del F-4 Phantom II

Volver a página principal

 

 

1